Trainingszeiten
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|
14.00 | Training nach Bedarf Wiehagenhalle 14.00 15.30 Ralph Ribbe | |||
14.15 | ||||
14.30 | ||||
14.45 | ||||
15.00 | ||||
15.15 | ||||
16.00 | Gruppe D Wiehagenhalle 16.00 17.00 Dieter Saremba, Gina Lohoff, Lukas Berendes | |||
16.15 | ||||
16.30 | Gruppe A Wiehagenhalle 16.30 17.30 Ralph Ribbe, Simon Rüschenschmidt, Paul Rüschenschmidt | |||
16.45 | ||||
17.00 | Gruppe E Wiehagenhalle 17.00 18.30 Ralph Ribbe, Gina Lohoff, Lukas Berendes | |||
17.15 | ||||
17.30 | Gruppe B Wiehagenhalle 17.30 18.30 Bianca Glück, Sylvia Rüschenschmidt, Simon Rüschenschmidt, Paul Rüschenschmidt | |||
17.45 | ||||
18.00 | ||||
18.15 | ||||
18.30 | Gruppe C1 Wiehagenhalle 18.30 20.00 Michael Gilbert, Daniel Herth, Bianca Glück | Gruppe C2 Wiehagenhalle 18.30 20.00 Michael Gilbert,
Daniel Herth,
Sylvia Rüschenschmidt | ||
18.45 | ||||
19.00 | ||||
19.15 | ||||
19.30 | ||||
19.45 | ||||
20.00 | Judo-Fitness (Erwachsene) Wiehagenhalle 20.00 21.00 Dieter Saremba | |||
20.15 | ||||
20.30 | ||||
20.45 |
No events available!